Professional-grade Cross Shaft Power Press Machiness engineered for precision, reliability, and exceptional performance across multiple industries.
Advanced manufacturing equipment with proven performance in automotive, electrical, and appliance industries
Heavy-duty Cross Shaft Power Press Machines designed for industrial applications requiring precision and reliability.
Kalyani Engitech's Cross Shaft Power Press Machines represent the pinnacle of precision engineering and reliability in industrial pressing applications. Engineered with cutting-edge hydraulic technology, these machines deliver exceptional performance across automotive, electrical appliance, and industrial manufacturing sectors.
Available in a comprehensive range from 25-ton to 250-ton capacity, our press machines are designed to meet diverse production requirements. Each model is engineered with dual gearing options (Single Gear and Hydraulic Gear) to optimize performance across different production speeds and applications.
Ideal for:
| KALYANI ENGITECH | KNX-25 | KNX-35 | KNX-45 | KNX-63 | KNX-80 | KNX-110 | KNX-160 | KNX-200 | KNX-250 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHNICAL DETAILS & CAPACITY | NG | SG | NG | HG | SG | NG | HG | SG | NG | HG | SG | HG | SG | HG | SG | HG | SG | HG | SG | HG | SG |
| FIX STROKE Lenght | 40 | 80 | 40 | 40 | 90 | 50 | 50 | 110 | 50 | 50 | 110 | 60 | 150 | 70 | 160 | 80 | 200 | 90 | 220 | 100 | 250 |
| STROKE ADJUSTMENT | 08-40 | 08-80 | 08-40 | 08-40 | 08-88 | 08-50 | 08-50 | 08-88 | 08-50 | 08-50 | 8-100 | 08-60 | 8-100 | 08-70 | 8-125 | - | 8-160 | - | - | - | 20-160 |
| STROKE PER MINUTE (FIXED) | 150 | 90 | 150 | 130 | 80 | 140 | 120 | 70 | 130 | 100 | 60 | 100 | 60 | 80 | 50 | 80 | 40 | 65 | 35 | 55 | 30 |
| STROKE PER MINUTE (VARIABLE) | 100-200 | 60-90 | 100-200 | 80-170 | 60-90 | 100-180 | 80-180 | 50-80 | 100-160 | 80-150 | 40-70 | 60-130 | 40-70 | 60-120 | 35-60 | 50-100 | 30-50 | 40-80 | 25-45 | 30-70 | 25-40 |
| RATING POINT | 1 | 3.2 | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 5 | 3.5 | 6 | 3.5 | 6 | 4 | 6 |
| DIE HEIGHT | 230 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 | 360 | 450 | 450 | ||||||||||||
| SLIDE ADJUSTMENT | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 110 | 120 | ||||||||||||
| SLIDE AREA (F x B) | 330 X 250 | 380 X 300 | 430 X 350 | 500 X 400 | 560 X 460 | 650 X 520 | 650 X 520 | 860 X 650 | 960 X 720 | ||||||||||||
| TOOL BORE | 40 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 63 | 63 | 80 | 80 | ||||||||||||
| BOLSTER AREA | 700 X 320 | 780 X 400 | 840 X 440 | 900 X 520 | 1050 X 600 | 1150 X 680 | 1150 X 680 | 1400 X 840 | 1500 X 900 | ||||||||||||
| BOLSTER THICKNESS | 80 | 85 | 110 | 120 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | ||||||||||||
| FLOOR TO BOLSTER | 800 | 800 | 800 | 860 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| CLEAR DIST. BOLSTER TO RAM | 430 | 490 | 495 | 580 | 620 | 670 | 670 | 900 | 940 | ||||||||||||
| MOTOR FIXED (H.P / RPM) | 3 X 4 | 3 X 4 | 5 X 4 | 7.5 X 4 | 10 X 4 | 10 X 4 | 10 X 4 | 20 X 4 | 25 X 4 | ||||||||||||
| MOTOR VARIABLE (H.P / RPM) | 5 X 4 | 5 X 4 | 7.5 X 4 | 10 X 4 | 15 X 4 | 15 X 4 | 15 X 4 | 25 X 4 | 30 X 4 | ||||||||||||
| SLIDE ADJ. MOTOR | NA | NA | NA | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| SIZE WL-H | 1060 X 1325 X 2120 | 1230 X 1520 X 2225 | 1260 X 1590 X 2265 | 1430 X 1775 X 2680 | 1430 X 1775 X 2765 | 1560 X 1980 X 3015 | 1560 X 1980 X 3015 | 1880 X 2440 X 3730 | 2010 X 2760 X 4080 | ||||||||||||
Note: NG = Un-Geared | SG = Standard Geared | HG = High Speed | SPM = Strokes Per Minute | NA = Not Applicable
All specifications subject to technical review. For detailed information, please contact our sales team.
Comprehensive catalogue featuring all KNX series models (25-250 Ton) with detailed specifications, dimensions, and technical data
Download PDFOur team of experts can help you select the perfect solution